Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | SINOVO |
Πιστοποίηση: | CE/GOST/ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Πολυ-πρότυπο |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Μία μονάδα |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διεθνής συσκευασία περίπτωσης χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T&L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 300000 μονάδες το χρόνο |
όνομα: | Τρυπώντας με τρυπάνι δόντια τρυπανιών ιδρύματος περιστροφικά για τη διάτρηση σκληρής ροκ | Κοστούμι για: | Περιστροφική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων |
---|---|---|---|
προσαρμοσμένος: | ΝΑΙ | Πιστοποιητικό: | CE/ISO9001/GOST |
Λιμένας: | Λιμένας Tianjin, λιμένας Qingdao ή άλλοι λιμένες | Προδιαγραφή: | Όλες οι προδιαγραφές |
Τύπος μηχανών: | Εργαλεία διατρήσεων | ||
Επισημαίνω: | προσαρμοσμένα δόντια τρυπανιών βράχου,δόντια τρυπανιών βράχου ιδρύματος,προσαρμοσμένα τρυπώντας με τρυπάνι δόντια ιδρύματος |
Τρυπώντας με τρυπάνι δόντια τρυπανιών ιδρύματος περιστροφικά για τη διάτρηση σκληρής ροκ
Τα τρυπώντας με τρυπάνι δόντια της περιστροφικής εγκατάστασης γεώτρησης διατρήσεων Sinovo είναι κατάλληλα για τους διάφορους γεωλογικούς όρους
1. Η μοναδική διαδικασία συγκόλλησης εξασφαλίζει ότι το κράμα δεν χάνεται
2. Η τεχνολογία επεξεργασίας σωμάτων εργαλείων εξασφαλίζει ότι το σώμα εργαλείων έχει την υψηλές σκληρότητα και την ανθεκτικότητα
3. Η μοναδική δομή κραμάτων, έξοχο χονδροειδές μέγεθος μορίων κραμάτων, βελτιώνει την ανθεκτικότητα και την αντίσταση αντίκτυπου του κράματος, μειώνει την τέμνουσα κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνει την ταχύτητα διάτρυσης στη διαδικασία διάτρυσης.
4. Υιοθετεί την ανώτερη υλική και ώριμη διαδικασία στην κατασκευή
5. Κάθε κομμάτι επιθεωρείται αυστηρά πρίν στέλνει
6. Ένδυση-αντίσταση και μακριά ζωή υπηρεσιών
7. Τιμή εργοστασίων αλλά καλή ποιότητα
Πρότυπο και παράμετροι της διάτρυσης των δοντιών:
Όνομα | Προδιαγραφή | Ύψος Backet | Τύπος Backet | Πάχος τοίχων κάδων | Πάχος του εσωτερικού κατώτατου πιάτου (χιλ.) | Πάχος του εξωτερικού πιάτου βάσεων (χιλ.) | PC ποσότητας δοντιών | Βάρος (κλ) |
Διπλά κατώτατα τρυπώντας με τρυπάνι δόντια | 0.6M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 8 | 687 |
0.7M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 9 | 810 | |
0.8M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 12 | 963 | |
0.9M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 13 | 1150 | |
1.0M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 15 | 1320 | |
1.1M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 15 | 1475 | |
1.2M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 18 | 1670 | |
1.3M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 20 | 1865 | |
1.4M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 20 | 2100 | |
1.5M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 21 | 2310 | |
1.6M | 1200 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 22 | 2550 | |
1.8M | 1000 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 25 | 3332 | |
2.0M | 1000 | Κατ' ευθείαν | 20 | 40 | 50 | 27 | 3868 | |
2.2M | 800 | Κατ' ευθείαν | 25 | 40 | 50 | 29 | 4448 | |
2.4M | 800 | Κατ' ευθείαν | 25 | 40 | 50 | 33 | 5394 | |
2.5M | 800 | Κατ' ευθείαν | 25 | 40 | 50 | 33 | 5791 | |
2.8M | 800 | Κατ' ευθείαν | 25 | 40 | 50 | 33 | 6790 | |
3.0M | 800 | Κατ' ευθείαν | 30 | 40 | 50 | 39 | 8565 |
Στοιχείο |
αξία
|
Όρος
|
Νέος
|
Εξουσιοδότηση
|
3 μήνες
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες
|
Καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, οικοδομές, ενέργεια & να εξαγάγει
|
Θέση προέλευσης
|
Επαρχία Hebei, Κίνα
|
Τύπος
|
Δόντια κάδων
|
Τύπος μηχανών
|
Τρυπώντας με τρυπάνι εξοπλισμός
|
Υλικό
|
Χάλυβας άνθρακα
|
Τύπος επεξεργασίας
|
Σφυρηλατημένο κομμάτι
|
Χρήση
|
Περιστροφική διάτρηση Καλά τρυπώντας με τρυπάνι Συσσώρευση κ.λπ.
|