| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOVO |
| Πιστοποίηση: | CE/GOST/ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Τρυπάνι αργίλου ενιαίος-πτήσης διπλός-περικοπών |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία διεθνών προτύπων |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 το χρόνο |
| ΟΝΟΜΑ: | Τρυπάνι αργίλου ενιαίος-πτήσης διπλός-περικοπών | Τύπος: | BAUER |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE/GOST/ISO9001 | Διάμετρος: | 6002500mm |
| Βάρος: | 710-3360kg | Σύνδεση: | BAUER |
| Μήκος τρυπανιών: | 1700mm | Ποσότητα δοντιών: | 4-34 |
| Επισημαίνω: | Τρυπάνι αργίλου Bauer,το διπλάσιο έκοψε το τρυπάνι αργίλου,ενιαίο τρυπάνι αργίλου πτήσης |
||
Τρυπάνι αργίλου ενιαίος-πτήσης διπλός-περικοπών τύπων Bauer για τη συσσώρευση
Τρυπάνι αργίλου ενιαίος-πτήσης διπλός-περικοπών τύπων Bauer για τη συσσώρευση
Τεχνικές παράμετροι
1. Διπλός-περικοπή, ενιαίος-πτήση, ευθύ τρυπάνι βράχου χωρίς πειραματικό
| Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Μήκος (χιλ.) |
Πίσσα P1/P2 (χιλ.) |
Σπειροειδές πάχος δ1 (χιλ.) |
Σπειροειδές πάχος δ2 (χιλ.) |
Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Διπλός-περικοπή, τρυπάνι αργίλου ενιαίος-πτήσης
| Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Μήκος (χιλ.) |
Πίσσα P1/P2 (χιλ.) |
Σπειροειδές πάχος δ1 (χιλ.) |
Σπειροειδές πάχος δ2 (χιλ.) |
Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Διπλός-περικοπή, ενιαίος-πτήση, ευθύ τρυπάνι βράχου με πειραματικό
| Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Μήκος (χιλ.) |
Πίσσα P1/P2 (χιλ.) |
Σπειροειδές πάχος δ1 (χιλ.) |
Σπειροειδές πάχος δ2 (χιλ.) |
Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
| Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Μήκος (χιλ.) |
Πίσσα P1/P2 (χιλ.) |
Σπειροειδές πάχος δ1 (χιλ.) |
Σπειροειδές πάχος δ2 (χιλ.) |
Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
| φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
| φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
| φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
| φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
| φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
| φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
| φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
| φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
| φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
![]()
Οποιοδήποτε επιπλέον πληροφορίες για την προδιαγραφή, μετά από την υπηρεσία πώλησης, την τιμή, κ.λπ., παρακαλώ αισθάνεται ελεύθερο να έρθει σε επαφή με με μας.