| Μάρκα: | SINOVO |
|---|---|
| Έγγραφο: | TR10 Rotary Drilling Rig 20....5.pdf |
| Επισημαίνω: | TR10 Εστιαστική συσκευή γεώτρησης |
||
|---|---|---|---|
| Σχήμα | TR10 |
| Μέγεθος Kelly Bar | |
| Μέγιστη διάμετρος τρύπας γεωτρήσεις | 800 χιλιοστά |
| Μέγιστο βάθος | 12 μέτρα |
| Ελάχιστη διάμετρος τρύπας | 400 χιλιοστά |
| Διάμετρος | Ø377mm |
| Τάξι | |
| Τύπος πλαισίου | Sany (βασικό βάρος 3,5 τόνων) |
| Μηχανή | Γιανμάρ 3TNV88 |
| Ονομαστική ισχύς / στροφές / λεπτό | 20.4KW / @2000 στροφές ανά λεπτό |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 50 λίτρα |
| Επίπεδο θορύβου από το εσωτερικό της καμπίνας | 69 (dB) |
| Επίπεδο θορύβου | 98 ((dB) |
| Υδραυλικό σύστημα | |
| Κύρια ροή αντλίας | 88L/min |
| Εργασιακή πίεση υδραυλικού συστήματος | 280bar |
| Μέγιστη πίεση υδραυλικού συστήματος | 315bar |
| Δυνατότητα υδραυλικής δεξαμενής | 40 λίτρα |
| Όλο το μηχάνημα | |
| Όλο | 1680 mm |
| Μέγεθος μηχανής | 3516 χιλιοστά |
| Υψόμετρο μεταφοράς | 2736 χιλιοστά |
| Διάρκεια τροχιάς | 2155 χιλιοστά |
| πλάτος πλάκας τροχιάς | 300 χιλιοστά |
| Συνολικό βάρος (χωρίς κουβά) | 6Τ |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 40,4 χλμ./ώρα |
| Τράξιμο | 36.8kN |
| Κεφαλή περιστροφής | Δύο κινητήρες |
| Μέγιστη ροπή | 10kNm |
| Μέγιστη ταχύτητα προτάσεως | 26 στροφές ανά λεπτό |
| Ταχύτητα σπινόφ | 48 στροφές ανά λεπτό |
| Κεντρικό κουμπί | |
| Δύναμη έλξης του πρώτου στρώματος | 20kN |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης και κατεβάσεως | 40m/min |
| Διάμετρος σχοινιού | 12 χιλιοστά |
| Βοηθητικό κουμπί | |
| Δύναμη έλξης του πρώτου στρώματος | 10kN |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης και κατεβάσεως | 40m/min |
| Διάμετρος σχοινιού | 12 χιλιοστά |
| Κύλινδρο εκτροπή | Κύλινδρο εκτροπή |
| Εντάσεις | 60kN |
| Στόχος | 50kN |
| Εγκεφαλικό | Αριστερή απόκλιση 800 mm |
| Διεύρυνση του πλοίου | Τελεσκοπικός κύλινδρος από μίσθο δύο τμήματα |
| Δύναμη τροφοδοσίας | 30KN |
| Τραβήξτε δυνατά. | 35KN |
| Γωνία κλίσης του πλοίου | Προς τα εμπρός 4° Πίσω 2° Αριστερά και δεξιά Γωνία 5° |
| Εγκεφαλικό | 1100 χιλιοστά |
| Υπερ-χαμηλός χώρος για το κεφάλι | Υπερ-χαμηλός χώρος για το κεφάλι |
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 3950 χιλιοστά |
| Ελάχιστο ύψος εργασίας | 3500 χιλιοστά |
| Σημείωση: Οι αλλαγές στην τεχνολογία του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. | |
![]()