Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | SINOVO |
Πιστοποίηση: | CE/GOST/ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Τρυπώντας με τρυπάνι κάδοι |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία διεθνών προτύπων |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 το χρόνο |
ΟΝΟΜΑ: | 2500mm Dia 800mm τυποποιημένοι τρυπώντας με τρυπάνι κάδοι Bauer ύψους | Τύπος: | Για τη συσσώρευση |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE/GOST/ISO9001 | Ανώτατη διάμετρος: | 2500mm |
Βάρος: | 6060kg | Σύνδεση: | BAUER |
Ανώτατο ύψος κάδων: | 1200mm | Ανώτατη ποσότητα δοντιών: | 40 |
Επισημαίνω: | τρυπώντας με τρυπάνι κάδοι 2500mm Dia,τρυπώντας με τρυπάνι κάδοι ύψους 800mm,Τυποποιημένοι τρυπώντας με τρυπάνι κάδοι Bauer |
2500mm Dia 800mm τυποποιημένοι τρυπώντας με τρυπάνι κάδοι Bauer ύψους
Τεχνικές παράμετροι
Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Ύψος κάδων (χιλ.) |
Πάχος τοίχων κάδων (χιλ.) | Πάχος πιάτων βάσεων (χιλ.) | Τέμνον πάχος πιάτων (χιλ.) | Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 | 6060 |
2. Διπλός-κατώτατος τρυπώντας με τρυπάνι κάδος διπλός-περικοπών (κώνος)
Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Ύψος κάδων (χιλ.) |
Πάχος τοίχων κάδων (χιλ.) | Πάχος πιάτων βάσεων (χιλ.) | Τέμνον πάχος πιάτων (χιλ.) | Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 | 6060 |
3. Διπλός-κατώτατος τρυπώντας με τρυπάνι κάδος σχιστόλιθου διπλός-περικοπών
Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Ύψος κάδων (χιλ.) |
Πάχος τοίχων κάδων (χιλ.) | Πάχος πιάτων βάσεων (χιλ.) | Τέμνον πάχος πιάτων (χιλ.) | Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 | 5975 |
Οποιοδήποτε επιπλέον πληροφορίες για την προδιαγραφή, μετά από την υπηρεσία πώλησης, την τιμή, κ.λπ., παρακαλώ αισθάνεται ελεύθερο να έρθει σε επαφή με με μας.