Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Sinovo |
Πιστοποίηση: | CE/ISO |
Αριθμό μοντέλου: | CFA |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολα το μήνα |
Όνομα των εξαρτημάτων: | Πυρήνας Berral Seruse | Όνομα του accessor: | αλληλοσυνδεόμενη μπάρα Kelly |
---|---|---|---|
Όνομα: | Συνεχή εξαρτήματα εγκαταστάσεων γεώτρησης διατρήσεων τρυπανιών πτήσης | Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | Τύπος: | ράβδος τρυπανιών |
Επισημαίνω: | μηχανή cfa,Τρυπώντας με τρυπάνι εξοπλισμός |
Ράβδος εξάρτημα-τρυπανιών
Ενδασφαλίζοντας φραγμός του Kelly
Ο ενδασφαλίζοντας φραγμός του Kelly βρίσκεται στο ανώτερο όριο της σειράς τρυπανιών. Μπορεί να διαιρεθεί σε τετραγωνικός και εξαγωνικός. Καλά να τρυπήσει με τρυπάνι, κατά διάτρυση, τη Kelly αντιστοιχείται τον τετραγωνικό δακτύλιο και το δακτύλιο για να διαβιβάσει την επίγεια ροπή στο σωλήνα τρυπανιών για να οδηγήσει το κομμάτι για να περιστραφεί και να αντέξει το βάρος του βάρους ένωσης της σειράς τρυπανιών. Στη διάτρηση του στροβίλου και της βίδας, αντέχει το βάρος και την αντίθετη ροπή της σειράς τρυπανιών.
Η κύρια λειτουργία του Kelly είναι να αλλαχτεί η περιστροφή του περιστροφικού πίνακα στην περιστροφή ολόκληρων της σειράς τρυπανιών και του κομματιού, ώστε να σπαστεί ο σχηματισμός, δηλ., για να μεταφέρει τη ροπή και να αντεχτεί ολόκληρο το βάρος της σειράς τρυπανιών
Σειρά κάδων διάτρυσης:
1. Τρυπώντας με τρυπάνι κάδος αντίστασης διπλός-κατώτατης διπλός-ανοικτός διάβρωσης
Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Ύψος κάδων (χιλ.) |
Πάχος τοίχων κάδων (χιλ.) | Πάχος πιάτων βάσεων (χιλ.) | Τέμνον πάχος πιάτων (χιλ.) | Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 (τύπος παραθύρων) | 23 | 6112 |
2. Τρυπώντας με τρυπάνι κάδος διπλός-κατώτατου διπλός-ανοικτός σκληρός χώματος
Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Ύψος κάδων (χιλ.) |
Πάχος τοίχων κάδων (χιλ.) | Πάχος πιάτων βάσεων (χιλ.) | Τέμνον πάχος πιάτων (χιλ.) | Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 (τύπος παραθύρων) | 25 | 5870 |
3. Τρυπώντας με τρυπάνι κάδος στρώματος διπλός-κατώτατου διπλός-ανοικτός χώματος
Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Ύψος κάδων (χιλ.) |
Πάχος τοίχων κάδων (χιλ.) | Πάχος πιάτων βάσεων (χιλ.) | Τέμνον πάχος πιάτων (χιλ.) | Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 (τύπος παραθύρων) | 16 | 5730 |
4. Καθαρίζοντας τρυπώντας με τρυπάνι κάδος διπλός-κατώτατων ενιαίος-ανοικτός τρυπών
Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Ύψος κάδων (χιλ.) |
Πάχος τοίχων κάδων (χιλ.) | Πάχος πιάτων βάσεων (χιλ.) | Τέμνον πάχος πιάτων (χιλ.) | Βάρος |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (τύπος παραθύρων) | 40 (τύπος παραθύρων) | 5749 |
5. Τρυπώντας με τρυπάνι κάδος ενιαίος-κατώτατου ενιαίος-ανοικτός χώματος
Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Ύψος κάδων (χιλ.) |
Πάχος τοίχων κάδων (χιλ.) | Τέμνον πάχος πιάτων (χιλ.) | Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. Ενιαίος-κατώτατος τρυπώντας με τρυπάνι κάδος δοχείων
Διάμετρος (χιλ.) |
Σύνδεση | Ύψος κάδων (χιλ.) |
Πάχος τοίχων κάδων (χιλ.) | Πάχος πιάτων βάσεων (χιλ.) | Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. Εδαφολογικός τρυπώντας με τρυπάνι κάδος δύο-πετάλων
Προδιαγραφή τρυπανιών | Σύνδεση | Ευθεία διάμετρος σωλήνων | Διάμετρος εργαλείων | Ποσότητα δοντιών | Βάρος |
BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165.5 |
BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 |
BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047.5 |
BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866.5 |
Σειρά τρυπανιών
Ευρο- πρότυπα | Αμερικανικά πρότυπα | |
Διάσταση | 400-3500 χιλ. | 15.7-138 ίντσα |
Σειρά περιβλημάτων
Ευρο- πρότυπα | Αμερικανικά πρότυπα | |
Διάσταση | 400-3500 χιλ. | 15.7-138 ίντσα |
Πυρήνας Berral Seruse
Ευρο- πρότυπα | Αμερικανικά πρότυπα | |
Διάσταση | 400-3500 χιλ. | 15.7-138 ίντσα |