Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | SINOVO |
Πιστοποίηση: | CE/GOST/ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Κομμάτι πυρήνων διαμαντιών |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διεθνής συσκευασία περίπτωσης χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 μονάδες το χρόνο |
Όνομα: | Ενισχυμένα συγκεκριμένα αιχμηρά διαμαντιών κομμάτια τρυπανιών πυρήνων τέμνοντα | Τύπος: | Κομμάτι πυρήνων διαμαντιών |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE/GOST/ISO9001 | Χρήση: | Ενισχυμένο σκυρόδεμα |
Υλικό: | Διαμάντι | Μέγεθος: | 47.75198.7mm |
Υψηλό φως: | κομμάτι τρυπανιών πυρήνων διαμαντιών 47.75mm,κομμάτι τρυπανιών πυρήνων διαμαντιών 198.7mm,ηλεκτρολυτικό κομμάτι πυρήνων διαμαντιών |
Ενισχυμένα συγκεκριμένα αιχμηρά διαμαντιών κομμάτια τρυπανιών πυρήνων τέμνοντα
SINOVO είναι επαγγελματικός κατασκευαστής κομματιών πυρήνων διαμαντιών στην Κίνα. Μετά από περισσότερο από τη σκληρή δουλειά 20 ετών, έχουμε συσσωρεύσει τους ισχυρούς επιστημονικούς τεχνικούς δύναμης και παλαιμάχων. Τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί περισσότερες από 50 χώρες, όπως τη Σιγκαπούρη, τη Γαλλία, το Ντουμπάι, το Μπανγκλαντές, τη Σαουδική Αραβία, κ.λπ. Η άριστη απόδοση έχει κερδίσει τη μεγάλη αναγνώριση από τους πελάτες μας.
Διαστάσεις των κομματιών πυρήνων:
Κομμάτια πυρήνων π-μετρητών | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
PWF-πολύ | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
PWF απότομα | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κομμάτια πυρήνων s-μετρητών | ||||||||||
SWF-πολύ | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
SWF-απότομα | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κομμάτια πυρήνων u-μετρητών | ||||||||||
UWF-πολύ | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
UWF-απότομα | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Κομμάτια πυρήνων ζ-μετρητών | ||||||||||
ZWF-πολύ | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
ZWF-απότομα | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Σημειώσεις:
1. ΟΜΠ. - Γονιμοποιημένος τύπος διαμαντιών
2. S.S. - Καθορισμένος τύπος διαμαντιών επιφάνειας
3. T.C. - Τύπος καρβιδίου βολφραμίου
4. PDC - Πολυκρυσταλλικός συμπαγής τύπος διαμαντιών
5. TSP - Θερμικά σταθερό διαμάντι πολυκρυσταλλικό
6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ - ηλεκτρολυτικός τύπος διαμαντιών